|
|
| ||
| (Database for the nematode branch of Assembling the Tree Of Life) | ||||
| NemaToL ID | Body Region or Behavior | Play Video/View Picture | Sex or stage | Genus | Family | Sample ID (Nematode isolated from) | Location ID (Sample collected from) | Comment | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7I8K2 | anus | 10.4 MB | Female | Xyala | Xyalidae | DABCMX071102-C2-1 | DABCMX071102-C2 | none | ||
| 7I8K2 | cardia | 11.5 MB | Female | Xyala | Xyalidae | DABCMX071102-C2-1 | DABCMX071102-C2 | none | ||
| 7I8K2 | entire | 7.2 MB | Female | Xyala | Xyalidae | DABCMX071102-C2-1 | DABCMX071102-C2 | none | ||
| 7I8K2 | lip | 11.2 MB | Female | Xyala | Xyalidae | DABCMX071102-C2-1 | DABCMX071102-C2 | none | ||
| 7I8K2 | neck | 8.4 MB | Female | Xyala | Xyalidae | DABCMX071102-C2-1 | DABCMX071102-C2 | none | ||
| 7I8K2 | tail | 10.4 MB | Female | Xyala | Xyalidae | DABCMX071102-C2-1 | DABCMX071102-C2 | none | ||
| 7I8K2 | tail_tip | 8.6 MB | Female | Xyala | Xyalidae | DABCMX071102-C2-1 | DABCMX071102-C2 | none | ||
| 7I8K2 | vulva | 9.7 MB | Female | Xyala | Xyalidae | DABCMX071102-C2-1 | DABCMX071102-C2 | none | ||
| 7I8K2 | vulva | 12.2 MB | Female | Xyala | Xyalidae | DABCMX071102-C2-1 | DABCMX071102-C2 | none | ||
| Funded by NSF | |