|
|
| ||
| (Database for the nematode branch of Assembling the Tree Of Life) | ||||
| NemaToL ID | Body Region or Behavior | Play Video/View Picture | Sex or stage | Genus | Family | Sample ID (Nematode isolated from) | Location ID (Sample collected from) | Comment | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P12K2 | vulva | 8.8 MB | Female | Xyala | Xyalidae | PEBCMX061102-A1 | PEBCMX061102-A | none | ||
| 3P12K2 | tail | 12.6 MB | Female | Xyala | Xyalidae | PEBCMX061102-A1 | PEBCMX061102-A | none | ||
| 3P12K2 | pharynx | 10.8 MB | Female | Xyala | Xyalidae | PEBCMX061102-A1 | PEBCMX061102-A | none | ||
| 3P12K2 | other_ovary_opist | 8.1 MB | Female | Xyala | Xyalidae | PEBCMX061102-A1 | PEBCMX061102-A | none | ||
| 3P12K2 | lip | 12.1 MB | Female | Xyala | Xyalidae | PEBCMX061102-A1 | PEBCMX061102-A | none | ||
| 3P12K2 | gonad | 7 MB | Female | Xyala | Xyalidae | PEBCMX061102-A1 | PEBCMX061102-A | none | ||
| 3P12K2 | entire | 3.2 MB | Female | Xyala | Xyalidae | PEBCMX061102-A1 | PEBCMX061102-A | none | ||
| 3P12K2 | cardia | 7.4 MB | Female | Xyala | Xyalidae | PEBCMX061102-A1 | PEBCMX061102-A | none | ||
| Funded by NSF | |