|
|
| ||
| (Database for the nematode branch of Assembling the Tree Of Life) | ||||
| NemaToL ID | Body Region or Behavior | Play Video/View Picture | Sex or stage | Genus | Family | Sample ID (Nematode isolated from) | Location ID (Sample collected from) | Comment | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P11K2 | vulva | 4.8 MB | Xyala | Xyalidae | PEBCMX061102-A1 | PEBCMX061102-A | none | |||
| 3P11K2 | tail_tip | 5.6 MB | Xyala | Xyalidae | PEBCMX061102-A1 | PEBCMX061102-A | none | |||
| 3P11K2 | tail | 4.8 MB | Xyala | Xyalidae | PEBCMX061102-A1 | PEBCMX061102-A | none | |||
| 3P11K2 | pharynx | 7.4 MB | Xyala | Xyalidae | PEBCMX061102-A1 | PEBCMX061102-A | none | |||
| 3P11K2 | lip | 6 MB | Xyala | Xyalidae | PEBCMX061102-A1 | PEBCMX061102-A | none | |||
| 3P11K2 | lip | 4.2 MB | Xyala | Xyalidae | PEBCMX061102-A1 | PEBCMX061102-A | none | |||
| 3P11K2 | gonad | 4.6 MB | Xyala | Xyalidae | PEBCMX061102-A1 | PEBCMX061102-A | none | |||
| 3P11K2 | entire_moving | 20.8 MB | Xyala | Xyalidae | PEBCMX061102-A1 | PEBCMX061102-A | none | |||
| 3P11K2 | entire | 9.7 MB | Xyala | Xyalidae | PEBCMX061102-A1 | PEBCMX061102-A | none | |||
| 3P11K2 | cardia | 5.6 MB | Xyala | Xyalidae | PEBCMX061102-A1 | PEBCMX061102-A | none | |||
| 3P11K2 | anus | 4.8 MB | Xyala | Xyalidae | PEBCMX061102-A1 | PEBCMX061102-A | none | |||
| Funded by NSF | |