|
|
| ||
| (Database for the nematode branch of Assembling the Tree Of Life) | ||||
| NemaToL ID | Body Region or Behavior | Play Video/View Picture | Sex or stage | Genus | Family | Sample ID (Nematode isolated from) | Location ID (Sample collected from) | Comment | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030904Ey6 | anus | 23.2 MB | scales | female | Weiseria | Oxystominidae | NHGMUS-101202-06 | NHGMUSA-OOA-06 | none | |
| 030904Ey6 | cardia | 34.8 MB | scales | female | Weiseria | Oxystominidae | NHGMUS-101202-06 | NHGMUSA-OOA-06 | none | |
| 030904Ey6 | entire | 13.5 MB | scales | female | Weiseria | Oxystominidae | NHGMUS-101202-06 | NHGMUSA-OOA-06 | none | |
| 030904Ey6 | lip | 36.7 MB | scales | female | Weiseria | Oxystominidae | NHGMUS-101202-06 | NHGMUSA-OOA-06 | none | |
| 030904Ey6 | lip | 35.8 MB | scales | female | Weiseria | Oxystominidae | NHGMUS-101202-06 | NHGMUSA-OOA-06 | none | |
| 030904Ey6 | lip | 42.5 MB | scales | female | Weiseria | Oxystominidae | NHGMUS-101202-06 | NHGMUSA-OOA-06 | none | |
| 030904Ey6 | pharynx | 39.9 MB | scales | female | Weiseria | Oxystominidae | NHGMUS-101202-06 | NHGMUSA-OOA-06 | none | |
| 030904Ey6 | posterior | 11.6 MB | scales | female | Weiseria | Oxystominidae | NHGMUS-101202-06 | NHGMUSA-OOA-06 | none | |
| 030904Ey6 | tail | 15.4 MB | scales | female | Weiseria | Oxystominidae | NHGMUS-101202-06 | NHGMUSA-OOA-06 | none | |
| 030904Ey6 | vulva | 32.1 MB | scales | female | Weiseria | Oxystominidae | NHGMUS-101202-06 | NHGMUSA-OOA-06 | none | |
| Funded by NSF | |